Informations candidat
Grille d'évaluation – Expression écrite (Terminale)
Expression écrite – grille officielle
| Niveau | Qualité du contenu | Pts | Cohérence dans la construction du discours | Pts | Correction de la langue écrite | Pts | Richesse de la langue | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Peut simplement amorcer une production écrite en lien avec le sujet. | Peut énumérer des informations sur soi-même ou les autres. | Peut produire un texte globalement compréhensible mais dont la lecture est peu aisée. | Peut produire un texte intelligible malgré un lexique très limité. | ||||
| A2 | Peut traiter le sujet, même si la production est courte. | Peut exposer une expérience ou un point de vue en utilisant des connecteurs élémentaires. | Peut produire un texte immédiatement compréhensible malgré des erreurs fréquentes. | Peut produire un texte dont les mots sont adaptés à l'intention de communication, en dépit d'un répertoire lexical limité. | ||||
| B1 | Peut traiter le sujet et produire un écrit intelligible et relativement développé, y compris en faisant référence à quelques éléments (inter)culturels. | Peut rendre compte d'expériences en décrivant ses sentiments et réactions. Peut exposer et illustrer un point de vue. Peut raconter une histoire de manière cohérente. | Peut démontrer une bonne maîtrise des structures simples et courantes. Les erreurs sur les structures simples ne gênent pas la lecture. | Peut produire un texte dont l'étendue lexicale relative nécessite l'usage de périphrases et de répétitions. | ||||
| B2 | Peut traiter le sujet et produire un écrit clair, détaillé et globalement efficace, y compris en prenant appui sur certains éléments (inter)culturels pertinents. | Peut produire un récit ou une argumentation en indiquant la relation entre les faits et les idées dans un texte bien structuré. | Peut démontrer une bonne maîtrise des structures simples et courantes. Les erreurs sur les structures complexes ne donnent pas lieu à des malentendus. | Peut produire un texte dont l'étendue du lexique et des structures est suffisante pour permettre précision et variété des formulations. | ||||
| C1 | Peut traiter le sujet et produire un écrit fluide et convaincant, étayé par des éléments (inter)culturels pertinents. | Peut produire un récit ou une argumentation complexe en démontrant un usage maîtrisé de moyens linguistiques de structuration et d'articulation. | Peut maintenir tout au long de sa rédaction un haut degré de correction grammaticale, y compris en mobilisant des structures complexes. | Peut employer de manière pertinente un vaste répertoire lexical incluant les expressions idiomatiques, des nuances de formulation et des structures variées. | ||||
| C2 | Peut rendre de fines nuances de sens en rapport avec un sujet complexe. | Peut produire un discours cohérent et construit sur un sujet complexe. | Peut rédiger avec un très haut degré de correction grammaticale, y compris en mobilisant des structures complexes sur un sujet complexe. | Peut employer de manière pertinente un très vaste répertoire lexical incluant des expressions idiomatiques, des nuances de formulation et des structures variées même sur un sujet complexe. |
Qualité du contenu : 0
Cohérence du discours : 0
Correction de la langue : 0
Richesse de la langue : 0
Total écrit : 0 / 120
Niveau CECRL : —
Note sur 20 : 0 / 20
Tableau de conversion Terminale – Expression écrite
| Points | 0 | 1-8 | 9-14 | 15-21 | 22-27 | 28-34 | 35-39 | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note/20 | 0 | 1-4 | 5-8 | 9-11 | 12-13 | 14-16 | 17-19 | 20 |
| Niveau | — | A1 | A2 | B1 | B1+ | B2 | B2 | B2 visé |
| Points | 0 | 1-5 | 6-8 | 9-12 | 13-15 | 16-17 | 18-19 | 20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note/20 | 0 | 1-2 | 3-5 | 6-8 | 9-11 | 12-15 | 16-19 | 20 |
| Niveau | — | A1 | — | A2 | A2+ | — | — | B1 visé |
Observations / Commentaires
Clic : démarrer / arrêter la dictée (si le navigateur le permet).